Temporada Regular | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | ||
2 | | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | ||
3 | | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | ||
4 | | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | ||
5 | | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | ||
6 | | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | 5 | ||
7 | | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | ||
8 | | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | ||
9 | | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | ||
10 | | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | ||
11 | | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | ||
12 | | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | ||
13 | | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | ||
14 | | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | ||
15 | | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | ||
16 | | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | ||
17 | | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | ||
18 | | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos