Temporada Regular | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||
2 | | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | ||
3 | | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | ||
4 | | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | ||
5 | | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | ||
6 | | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | ||
7 | | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
8 | | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | ||
9 | | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 24 | -4 | ||
10 | | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | ||
11 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | ||
12 | | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | ||
13 | | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | ||
14 | | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | ||
15 | | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | ||
16 | | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | ||
17 | | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 | ||
18 | | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos