Mais notícias
2ª Pré-Eliminatória
Grupo A
P J
1 Qatar 12 4
2 India 4 4
3 Afghanistan 4 4
4 Kuwait 3 4
Grupo B
P J
1 Japão 9 3
2 Syria 7 4
3 Coreia do Norte 3 3
4 Myanmar 1 4
Grupo C
P J
1 Coreia do Sul 10 4
2 China 7 4
3 Thailand 4 4
4 Singapore 1 4
Grupo D
P J
1 Kyrgyzstan 9 4
2 Oman 9 4
3 Malaysia 6 4
4 Chinese Taipei 0 4
Grupo E
P J
1 Irão 10 4
2 Uzbekistan 10 4
3 Turkmenistan 1 4
4 Hong Kong 1 4
Grupo F
P J
1 Iraque 12 4
2 Indonésia 7 4
3 Vietname 3 4
4 Filipinas 1 4
Grupo G
P J
1 Arábia Saudita 10 4
2 Jordan 7 4
3 Tajikistan 5 4
4 Pakistan 0 4
Grupo H
P J
1 Emirados Árabes Unidos 12 4
2 Bahrain 9 4
3 Yemen 3 4
4 Nepal 0 4
Grupo I
P J
1 Austrália 12 4
2 Palestine 7 4
3 Lebanon 2 4
4 Bangladesh 1 4
Ver classificação

Goleadores

Não existe informação sobre goleadores

Estatísticas

Golos 281
Faltas 541