A. Pereira

A. Pereira

Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Médio Fulham Inglaterra
Nacionalidade Bélgica Nascimento 01 jan 1996 Idade 28 anos Altura 1.78m Peso 71kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 29 26 3 3 2019' 1 5 0 0
League Cup Fulham 5 3 2 3 249' 0 0 0 0
34 29 5 6 2268' 1 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 33 33 0 0 2718' 4 8 0 0
League Cup Fulham 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa do Brasil Flamengo 1 1 0 1 79' 0 1 0 0
Serie A Flamengo 13 9 4 5 792' 2 2 0 0
CONMEBOL Libertadores Flamengo 7 3 4 4 427' 1 3 0 0
54 46 8 10 4016' 7 14 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Flamengo 3 3 0 1 261' 0 1 0 0
Serie A Flamengo 18 16 2 3 1389' 5 3 0 0
CONMEBOL Libertadores Flamengo 3 3 0 0 272' 0 1 0 0
UEFA Champions League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
24 22 2 5 1922' 5 5 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Lazio 5 0 5 7 133' 0 0 0 0
Serie A Lazio 26 3 23 28 525' 1 6 1 1
Coppa Italia Lazio 2 2 0 0 140' 0 0 0 0
WC Qualification South America Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
33 5 28 35 798' 1 6 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 2 1 1 139' 0 2 0 0
UEFA Europa League Man. United 6 2 4 6 230' 1 1 0 0
Premier League Man. United 25 18 7 14 1490' 1 3 0 0
FA Cup Man. United 4 2 2 4 229' 0 0 0 0
League Cup Man. United 5 3 2 2 318' 0 0 0 0
43 27 16 27 2406' 2 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 4 2 2 5 190' 0 0 0 0
Premier League Man. United 15 6 9 18 595' 1 5 0 0
FA Cup Man. United 3 1 2 2 123' 0 0 0 0
25 12 13 25 1178' 2 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Primera División Valência 23 12 11 14 1076' 1 5 0 0
Copa del Rey Valência 6 6 0 1 386' 0 2 0 0
International Champions Cup Man. United 3 1 2 2 86' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 19 13 17 1548' 1 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Granada 35 34 1 1 2830' 5 10 0 1
Copa del Rey Granada 2 0 2 2 49' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 1 0 1 1 15' 0 0 0 0
38 34 4 4 2894' 5 10 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Sub-20 2015 Brasil S20 6 1 5 6 293' 2 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 1 0 1 4 28' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 2 0 2 2 16' 0 0 0 0
Premier League Man. United 4 0 4 21 80' 0 2 0 0
International Champions Cup Man. United 4 0 4 4 158' 1 1 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 0 210' 1 0 0 0
FA Cup Man. United 2 0 2 3 37' 0 0 0 0
21 3 18 40 822' 4 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 1 0 1 12 13' 0 0 0 0
Football League Cup Man. United 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
2 0 2 13 57' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Man Utd U19 6 6 0 0 483' 1 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-17 Belgium U17 5 5 0 1 450' 1 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos