Nacionalidade País de Gales • Nascimento 30 out 1996 • Idade 27 anos • Altura 1.78m • Peso 78kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | The New Saints | 4 | 1 | 3 | 3 | 102' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | The New Saints | 1 | 0 | 1 | 2 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | The New Saints | 1 | 0 | 1 | 1 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 3 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | The New Saints | 2 | 0 | 2 | 3 | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Newport County | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 11 | 11 | 0 | 12 | 959' | 0 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 15 | 1049' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 5 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 9 | 343' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos