A. Rüdiger

A. Rüdiger

Antonio Rüdiger

Defesa Real Madrid Espanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 03 mar 1993 Idade 31 anos Altura 1.90m Peso 85kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Real Madrid 2 2 0 0 210' 1 1 0 0
UEFA Euro 2024 Alemanha 5 5 0 0 480' 0 2 0 0
7 7 0 0 690' 1 3 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Real Madrid 12 11 1 1 1039' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 33 30 3 4 2708' 1 7 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 1 0 1 120' 0 0 0 0
50 46 4 6 4257' 1 7 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Real Madrid 1 0 1 1 5' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 10 6 4 6 674' 1 0 0 0
Primera División Real Madrid 33 26 7 9 2410' 1 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 5 3 2 3 365' 0 1 0 0
FIFA Club World Cup Chelsea 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Mundial 2022 Alemanha 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 4 4 0 0 360' 0 2 0 0
58 44 14 19 4294' 2 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Chelsea 9 9 0 1 840' 1 2 0 0
Premier League Chelsea 34 34 0 1 3035' 3 9 0 0
League Cup Chelsea 3 3 0 2 300' 1 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 7 7 0 1 630' 1 2 0 0
Euro 2020 Alemanha 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
58 58 0 5 5285' 6 14 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 19 19 0 13 1710' 1 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 11 10 1 3 922' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 5 5 0 0 450' 0 2 0 0
35 34 1 16 3082' 1 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 20 19 1 4 1710' 2 3 0 0
FA Cup Chelsea 4 4 0 1 348' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Friendlies Alemanha 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
27 26 1 8 2328' 2 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 3 1 2 2 104' 1 0 0 0
Liga Europa 18/19 Chelsea 4 4 0 3 360' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 33 33 0 2 2874' 1 7 0 0
League Cup Chelsea 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
Community Shield Chelsea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2018 Alemanha 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
52 50 2 11 4448' 2 11 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 1 0 1 1 37' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Chelsea 6 4 2 4 388' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 27 25 2 11 2336' 2 4 0 0
League Cup Chelsea 5 5 0 0 450' 1 1 0 0
FA Cup Chelsea 6 6 0 0 570' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Taça das Confederações Alemanha 4 4 0 1 360' 0 0 0 0
51 46 5 17 4321' 3 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Roma 5 4 1 1 376' 0 2 1 1
Liga dos Campeões Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Serie A Roma 26 25 1 2 2206' 0 7 0 1
Taça de Itália Roma 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Liga Europa Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 3 1 2 5 187' 1 0 0 0
38 34 4 8 3129' 1 10 1 2
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Roma 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Serie A Roma 30 29 1 3 2634' 2 4 0 0
Euro Sub-21 Alemanha S21 4 4 0 2 360' 1 1 0 0
Bundesliga Estugarda 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 39 1 5 3534' 3 5 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Alemanha 2 2 0 3 173' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 2 1 1 1 59' 0 0 0 0
DFB-Pokal Estugarda 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga Estugarda 19 18 1 1 1605' 0 2 0 0
24 22 2 5 1927' 0 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Estugarda 4 3 1 1 297' 0 1 0 0
Bundesliga Estugarda 30 30 0 0 2694' 2 2 0 1
DFB-Pokal Estugarda 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
35 34 1 2 3081' 2 3 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Alemanha S21 1 0 1 3 8' 0 0 0 0
Bundesliga Estugarda 16 11 5 14 995' 0 4 0 1
Liga Europa Estugarda 4 3 1 7 282' 0 0 0 0
Taça da Alemanha Estugarda 4 3 1 2 309' 0 1 0 0
25 17 8 26 1594' 0 5 0 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Estugarda 1 1 0 6 79' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos