D. Ings

D. Ings

Daniel William John Ings

Avançado West Ham Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 23 jul 1992 Idade 32 anos Altura 1.78m Peso 73kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Ham 20 3 17 35 389' 1 1 0 0
League Cup West Ham 2 1 1 2 99' 0 0 0 0
UEFA Europa League West Ham 6 2 4 8 180' 0 0 0 0
28 6 22 45 668' 1 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Ham 17 7 10 12 771' 2 1 0 0
UEFA Europa Conference League West Ham 5 1 4 6 130' 1 0 0 0
Premier League Aston Villa 18 8 10 11 819' 6 3 0 0
League Cup Aston Villa 2 2 0 0 141' 1 0 0 0
42 18 24 29 1861' 10 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 30 22 8 11 1905' 7 4 0 0
League Cup Aston Villa 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
30 22 8 11 1905' 7 4 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 29 26 3 3 2183' 12 1 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 0 1 4 22' 0 0 0 0
31 27 4 7 2295' 12 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 38 32 6 6 2815' 22 3 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 1 180' 1 0 0 0
League Cup Southampton 2 1 1 2 105' 2 0 0 0
42 35 7 9 3100' 25 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 24 23 1 3 1668' 7 1 0 0
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Premier League Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
25 24 1 3 1758' 8 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Audi Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Liverpool 4 0 4 6 53' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 8 3 5 14 265' 1 0 0 0
League Cup Liverpool 1 0 1 1 17' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 1 0 1 2 25' 0 0 0 0
14 3 11 23 360' 1 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Liverpool 2 0 2 3 48' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Liverpool 2 0 2 3 44' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
4 0 4 6 92' 0 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Liverpool 2 1 1 1 78' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 6 3 3 6 339' 2 1 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 120' 1 0 0 0
Euro Sub-21 Inglaterra S21 8 3 5 6 352' 2 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
17 8 9 13 889' 5 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Inglaterra 1 0 1 1 31' 0 0 0 0
Premier League Burnley 35 35 0 0 3035' 11 6 0 0
Football League Cup Burnley 1 0 1 1 8' 0 0 0 0
FA Cup Burnley 1 1 0 1 78' 0 0 0 0
38 36 2 3 3152' 11 6 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Burnley 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Championship Burnley 40 40 0 0 3538' 20 1 0 0
Football League Cup Burnley 4 4 0 0 354' 4 0 0 0
45 45 0 0 3982' 25 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Burnley 32 15 17 19 1630' 3 2 0 0
FA Cup Burnley 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
33 16 17 19 1720' 3 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Burnley 15 9 6 6 931' 3 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos