M. Rashford

M. Rashford

Marcus Rashford

Avançado Man. United Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 31 out 1997 Idade 26 anos Altura 1.80m Peso 70kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 6 3 3 3 270' 2 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. United 4 4 0 0 290' 0 0 0 1
Premier League Man. United 31 26 5 5 2256' 7 2 0 0
League Cup Man. United 1 0 1 2 25' 0 0 0 0
42 33 9 10 2841' 9 2 0 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2022 Inglaterra 5 1 4 4 137' 3 0 0 0
Premier League Man. United 35 32 3 3 2889' 17 2 0 0
League Cup Man. United 6 4 2 2 370' 6 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 9 5 4 4 557' 6 0 0 0
55 42 13 13 3953' 32 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Inglaterra 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 5 0 5 7 83' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 5 3 2 2 258' 1 1 0 0
Premier League Man. United 25 13 12 15 1233' 4 2 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
35 16 19 24 1574' 5 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 2 2 0 0 162' 1 0 0 0
Premier League Man. United 37 33 4 5 2927' 11 4 0 0
UEFA Europa League Man. United 7 5 2 3 437' 2 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 6 5 1 1 416' 6 0 0 0
League Cup Man. United 4 1 3 3 145' 1 0 0 0
56 46 10 12 4087' 21 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 6 3 3 3 309' 3 1 0 0
International Champions Cup Man. United 3 2 1 1 189' 1 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 6 4 2 4 414' 1 1 0 0
Premier League Man. United 31 31 0 0 2655' 17 3 0 0
FA Cup Man. United 4 1 3 3 172' 0 0 0 0
League Cup Man. United 3 3 0 0 232' 4 0 0 0
53 44 9 11 3971' 26 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2018 Inglaterra 6 1 5 6 209' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 4 2 2 2 195' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 5 5 0 1 389' 3 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 10 8 2 2 724' 2 1 0 0
Premier League Man. United 33 26 7 9 2343' 10 3 0 1
FA Cup Man. United 4 2 2 2 224' 1 2 0 0
62 44 18 22 4084' 17 6 0 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 2 20' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 3 3 0 0 198' 1 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 1 0 1 1 44' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 8 3 5 5 343' 3 1 0 0
Premier League Man. United 35 17 18 20 1805' 7 3 0 0
League Cup Man. United 3 3 0 0 221' 2 1 0 0
FA Cup Man. United 5 3 2 2 263' 1 1 0 0
56 29 27 30 2894' 14 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2016 Inglaterra 2 0 2 4 21' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 8 4 4 5 415' 1 1 0 0
League Cup Man. United 6 3 3 3 309' 1 0 0 0
Liga Europa Man. United 11 8 3 7 767' 2 0 0 0
Premier League Man. United 32 16 16 21 1702' 5 3 0 0
International Champions Cup Man. United 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 3 3 0 1 269' 3 0 0 0
63 34 29 42 3527' 12 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 1 1 0 0 84' 3 0 0 0
Liga Europa Man. United 3 3 0 1 226' 2 1 0 0
Premier League Man. United 11 11 0 2 862' 5 0 0 0
FA Cup Man. United 4 4 0 0 328' 1 0 0 0
UEFA Youth League Man Utd U19 5 4 1 1 391' 3 0 0 0
24 23 1 4 1891' 14 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos