

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | | 2 | 1 | 1 | 5 | 55' | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Profesional Argentina | | 30 | 15 | 15 | 24 | 1426' | 10 | 2 | 0 | 0 |
CONMEBOL World Cup Qualifiers | | 6 | 6 | 0 | 0 | 520' | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 22 | 16 | 29 | 2001' | 12 | 2 | 0 | 1 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 7 | 1 | 6 | 9 | 104' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 6 | 9 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 20 | 8 | 12 | 22 | 782' | 1 | 3 | 0 | 1 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 9 | 12 | 22 | 855' | 1 | 3 | 0 | 1 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 10 | 9 | 1 | 2 | 743' | 4 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification South America | | 6 | 6 | 0 | 0 | 513' | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | 15 | 1 | 2 | 1256' | 8 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | | 3 | 3 | 0 | 1 | 197' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 1 | 548' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 32 | 30 | 2 | 5 | 2609' | 11 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 30 | 3 | 9 | 2617' | 12 | 1 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 36 | 32 | 4 | 5 | 2772' | 7 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 113' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 37 | 5 | 7 | 3245' | 10 | 4 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 38 | 32 | 6 | 6 | 2896' | 8 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 4 | 3 | 1 | 1 | 270' | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | 36 | 8 | 8 | 3291' | 10 | 3 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 34 | 30 | 4 | 4 | 2566' | 9 | 1 | 0 | 1 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 5 | 4 | 1 | 1 | 414' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Russa | | 1 | 0 | 1 | 3 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1252' | 1 | 2 | 0 | 0 |
58 | 51 | 7 | 9 | 4573' | 12 | 4 | 0 | 1 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 6 | 6 | 0 | 0 | 520' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 10 | 8 | 2 | 2 | 688' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga Russa | | 26 | 17 | 9 | 12 | 1516' | 13 | 5 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 240' | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 33 | 11 | 14 | 2964' | 19 | 6 | 0 | 1 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 2 | 1 | 1 | 1 | 118' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 8 | 6 | 2 | 3 | 588' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | | 13 | 11 | 2 | 2 | 1021' | 5 | 2 | 0 | 0 |
24 | 19 | 5 | 6 | 1817' | 12 | 3 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 12 | 10 | 2 | 2 | 977' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 0 | 209' | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 12 | 3 | 2 | 1186' | 7 | 1 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 37 | 29 | 8 | 8 | 2482' | 11 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 3 | 0 | 3 | 4 | 68' | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 29 | 11 | 12 | 2550' | 11 | 3 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 30 | 28 | 2 | 3 | 2425' | 14 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 30 | 2 | 3 | 2605' | 16 | 2 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial - Qualificação América do Sul | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser