

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 27 | 25 | 2 | 2 | 2142' | 5 | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | | 2 | 2 | 0 | 1 | 159' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | | 14 | 10 | 4 | 4 | 832' | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | | 8 | 6 | 2 | 3 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 43 | 8 | 10 | 3673' | 5 | 3 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | | 9 | 6 | 3 | 4 | 452' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 4 | 452' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 25 | 16 | 9 | 17 | 1406' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 9 | 3 | 6 | 7 | 310' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 19 | 16 | 25 | 1734' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 7 | 6 | 1 | 1 | 530' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 36 | 29 | 7 | 7 | 2604' | 9 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 3 | 1 | 2 | 231' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 4 | 0 | 4 | 6 | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 38 | 13 | 17 | 3447' | 12 | 4 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 15 | 11 | 4 | 4 | 899' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 32 | 26 | 6 | 11 | 2108' | 3 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | | 6 | 5 | 1 | 1 | 373' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 122' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | | 1 | 0 | 1 | 1 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 362' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 251' | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 52 | 13 | 18 | 4214' | 8 | 2 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | | 8 | 4 | 4 | 4 | 429' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 36 | 20 | 16 | 17 | 1883' | 6 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 4 | 3 | 1 | 2 | 203' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 6 | 5 | 1 | 1 | 456' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 35 | 23 | 25 | 3235' | 13 | 3 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 34 | 15 | 19 | 19 | 1528' | 8 | 3 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 192' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 6 | 5 | 1 | 1 | 377' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 3 | 3 | 0 | 0 | 256' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 27 | 20 | 21 | 2443' | 12 | 3 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 0 | 642' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 35 | 32 | 3 | 3 | 2750' | 5 | 5 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 3 | 0 | 3 | 3 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 3 | 1 | 1 | 279' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | | 4 | 4 | 0 | 0 | 306' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 17 | 11 | 6 | 7 | 985' | 4 | 0 | 0 | 0 |
72 | 59 | 13 | 14 | 5178' | 15 | 5 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 36 | 28 | 8 | 9 | 2416' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 7 | 5 | 2 | 2 | 485' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 4 | 3 | 1 | 2 | 294' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 0 | 2 | 2 | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 5 | 2 | 3 | 3 | 233' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 5 | 1 | 4 | 6 | 149' | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 40 | 21 | 25 | 3731' | 6 | 5 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 25 | 18 | 7 | 12 | 1679' | 4 | 4 | 1 | 1 |
Liga dos Campeões | | 11 | 10 | 1 | 2 | 859' | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 0 | 2 | 2 | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 33 | 11 | 17 | 3078' | 5 | 6 | 1 | 1 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 0 | 176' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 525' | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 701' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 6 | 6 | 0 | 0 | 505' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 10 | 10 | 0 | 0 | 841' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 10 | 9 | 1 | 0 | 752' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 2 | 1 | 1 | 1 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 2 | 1 | 878' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 9 | 3 | 6 | 0 | 394' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 8 | 5 | 3 | 3 | 460' | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 9 | 3 | 854' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser