Nacionalidade Israel • Nascimento 25 jun 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.85m • Peso 77kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 6 | 3 | 3 | 3 | 310' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2022/2023 | St. Liège | 4 | 0 | 4 | 5 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 7 | 8 | 393' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Maccabi | 7 | 2 | 5 | 8 | 255' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2021/2022 | St. Liège | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 6 | 11 | 271' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | St. Liège | 5 | 3 | 2 | 4 | 256' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | H Be'er Sheva | 8 | 7 | 1 | 1 | 656' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Israel S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Israel S21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Kiryat Shmona | 1 | 0 | 1 | 2 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | Israel U19 | 8 | 5 | 3 | 4 | 481' | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 5 | 481' | 2 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos