S. Larsson
Bengt Ulf Sebastian Larsson
Médio
Nacionalidade Suécia • Nascimento 06 jun 1985 • Idade 39 anos • Altura 1.78m • Peso 70kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | AIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 600' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 367' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 547' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Suécia | 5 | 3 | 2 | 3 | 256' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | AIK | 4 | 3 | 1 | 1 | 326' | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Suécia | 9 | 8 | 1 | 2 | 659' | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 15 | 2 | 3 | 1345' | 5 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 318' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Suécia | 3 | 1 | 2 | 2 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Suécia | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 3 | 947' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 21 | 17 | 4 | 6 | 1470' | 0 | 4 | 0 | 1 |
FA Cup | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Suécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 250' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Suécia | 7 | 5 | 2 | 3 | 475' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 27 | 6 | 9 | 2369' | 0 | 4 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 18 | 6 | 12 | 18 | 547' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 7 | 12 | 19 | 637' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 36 | 36 | 0 | 0 | 3061' | 3 | 10 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 1 | 233' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Suécia | 11 | 8 | 3 | 4 | 770' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 51 | 4 | 6 | 4505' | 3 | 13 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 31 | 24 | 7 | 12 | 2218' | 1 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 4 | 4 | 0 | 0 | 350' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sunderland | 6 | 4 | 2 | 3 | 409' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Suécia | 12 | 12 | 0 | 0 | 1018' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Suécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 230' | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 47 | 9 | 15 | 4225' | 2 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 38 | 36 | 2 | 2 | 2998' | 1 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 1 | 110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2012 | Suécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 248' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Suécia | 6 | 5 | 1 | 0 | 443' | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 46 | 4 | 3 | 3889' | 4 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 32 | 32 | 0 | 0 | 2708' | 7 | 7 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 6 | 6 | 0 | 0 | 570' | 1 | 2 | 0 | 0 |
39 | 39 | 0 | 0 | 3398' | 8 | 10 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Birmingham | 35 | 31 | 4 | 6 | 2834' | 4 | 5 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Birmingham | 5 | 4 | 1 | 1 | 410' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 36 | 5 | 10 | 3334' | 5 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Birmingham | 33 | 26 | 7 | 11 | 2382' | 4 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 4 | 4 | 0 | 0 | 328' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31 | 7 | 11 | 2771' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 39 | 36 | 3 | 0 | 3156' | 1 | 5 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos