Nacionalidade Canadá • Nascimento 19 dez 1997 • Idade 26 anos • Altura 1.85m • Peso 75kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Milan | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 26 | 24 | 2 | 3 | 2124' | 4 | 7 | 1 | 1 |
UEFA Europa League | Milan | 3 | 2 | 1 | 1 | 180' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 2 | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 34 | 3 | 6 | 2980' | 4 | 12 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Milan | 10 | 10 | 0 | 0 | 828' | 0 | 4 | 0 | 1 |
Serie A | Milan | 33 | 32 | 1 | 2 | 2765' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44 | 1 | 3 | 3801' | 1 | 9 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 418' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 31 | 30 | 1 | 2 | 2719' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 4 | 3 | 1 | 1 | 217' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 2 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 38 | 3 | 5 | 3384' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | Milan | 17 | 16 | 1 | 4 | 1466' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Milan | 1 | 0 | 1 | 1 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 5 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | 3 | 16 | 2120' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 4 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 1 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Chelsea | 15 | 15 | 0 | 12 | 1293' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 3 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 21 | 2 | 23 | 1874' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 47 | 46 | 1 | 2 | 4062' | 1 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | Inglaterra S21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 55 | 3 | 6 | 4877' | 2 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 8 | 8 | 0 | 2 | 720' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Hull City | 25 | 23 | 2 | 18 | 2063' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Chelsea | 2 | 0 | 2 | 2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 World Cup | Inglaterra S20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | 39 | 4 | 26 | 3518' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Brighton & H. Albion | 9 | 2 | 7 | 17 | 388' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brighton & H. Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 7 | 20 | 478' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 2 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | England U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 727' | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 11 | 2 | 4 | 1027' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 8 | 7 | 1 | 2 | 523' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Chelsea U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos