Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 06 abr 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.80m • Peso 71kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Irlanda do Norte | 1 | 0 | 1 | 2 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | Oostende | 21 | 17 | 4 | 4 | 1620' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2021/2022 | Oostende | 13 | 12 | 1 | 2 | 1093' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Barnsley | 13 | 10 | 3 | 5 | 883' | 2 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 | 3 | 5 | 1063' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Barnsley | 9 | 6 | 3 | 10 | 491' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 1 | 0 | 1 | 1 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 4 | 11 | 493' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 1 | 150' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Luton Town | 1 | 0 | 1 | 2 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Irlanda do Norte S21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 93' | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 5 | 271' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cambridge United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | Irlanda do Norte U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos