Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 13 ago 2001 • Idade 23 anos • Altura 1.75m • Peso 70kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Las Palmas | 25 | 15 | 10 | 11 | 1458' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Las Palmas | 3 | 2 | 1 | 1 | 192' | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concacaf Gold Cup | México | 3 | 1 | 2 | 5 | 115' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 18 | 13 | 17 | 1765' | 2 | 5 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | México | 1 | 0 | 1 | 3 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | LA Galaxy | 32 | 32 | 0 | 0 | 2798' | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | 32 | 1 | 3 | 2820' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | LA Galaxy | 18 | 10 | 8 | 19 | 890' | 0 | 3 | 0 | 0 |
U20 World Cup | Estados Unidos S20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 8 | 24 | 890' | 0 | 3 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos