Nacionalidade Costa do Marfim • Nascimento 07 mar 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.72m
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Africa Cup of Nations | Costa do Marfim | 2 | 0 | 2 | 6 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2024/2025 | Un. Saint-Gilloise | 1 | 0 | 1 | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 7 | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Campeonato Mundial 2026 Qualificação | Costa do Marfim | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Un. Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2023/2024 | Un. Saint-Gilloise | 31 | 19 | 12 | 14 | 1712' | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Un. Saint-Gilloise | 8 | 7 | 1 | 1 | 609' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 27 | 14 | 17 | 2423' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualification | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Un. Saint-Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jupiler Pro League 2022/2023 | Un. Saint-Gilloise | 36 | 34 | 2 | 3 | 2634' | 3 | 8 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | Un. Saint-Gilloise | 9 | 9 | 0 | 0 | 699' | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | 45 | 2 | 3 | 3513' | 5 | 10 | 1 | 2 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2021/2022 | Un. Saint-Gilloise | 34 | 19 | 15 | 19 | 1675' | 2 | 6 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga | Estoril Praia | 21 | 7 | 14 | 19 | 871' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | Estoril Praia | 5 | 3 | 2 | 3 | 295' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Estoril Praia | 1 | 0 | 1 | 1 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Sp. Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 17 | 23 | 1170' | 3 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Youth Festival Toulon | Côte d'Ivoire U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos