Nacionalidade Canadá • Nascimento 20 jul 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.95m • Peso 82kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Toronto | 14 | 10 | 4 | 21 | 853' | 1 | 1 | 0 | 1 |
Concacaf Champions League | Toronto | 3 | 2 | 1 | 2 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 | 5 | 23 | 987' | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendlies | Canadá | 2 | 0 | 2 | 2 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Toronto | 1 | 0 | 1 | 7 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Youth Festival Toulon | Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 227' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos