

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | | 7 | 3 | 4 | 4 | 372' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | | 5 | 3 | 2 | 2 | 247' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 619' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | | 29 | 24 | 5 | 5 | 1974' | 9 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 9 | 9 | 0 | 0 | 683' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 3 | 1 | 2 | 213' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 38 | 6 | 9 | 3006' | 10 | 4 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 27 | 26 | 1 | 1 | 2169' | 6 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | | 16 | 15 | 1 | 1 | 1215' | 5 | 4 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 2 | 2 | 0 | 2 | 149' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 4 | 3533' | 11 | 9 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 28 | 28 | 0 | 0 | 2329' | 1 | 8 | 1 | 1 |
UEFA Europa League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 4 | 3 | 1 | 3 | 206' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 32 | 1 | 3 | 2625' | 1 | 8 | 1 | 1 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 22 | 18 | 4 | 5 | 1595' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 5 | 4 | 1 | 2 | 327' | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22 | 5 | 7 | 1922' | 2 | 6 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 139' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 109' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 3 | 248' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | | 14 | 12 | 2 | 2 | 1051' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 137' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 3 | 3 | 0 | 0 | 239' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | 5 | 5 | 1523' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 | | 5 | 3 | 2 | 3 | 279' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 406' | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 5 | 685' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | | 5 | 5 | 0 | 1 | 431' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 2 | 475' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser