# | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
2 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
9 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
10 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
11 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
12 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos