Temporada Regular | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | ||
2 | | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | ||
3 | | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | ||
4 | | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | ||
5 | | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | ||
6 | | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | ||
7 | | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | ||
8 | | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | ||
9 | | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | ||
10 | | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | ||
11 | | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | ||
12 | | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | ||
13 | | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | ||
14 | | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | ||
15 | | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | ||
16 | | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | ||
17 | | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | ||
18 | | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | ||
19 | | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | ||
20 | | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos