

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 21 | 1 | 0 |
Serie A | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 56 | 2 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Serie A | 3 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser