Nacionalidade Bolívia • Nascimento 10 fev 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.80m • Peso 72kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | The Strongest | 5 | 1 | 4 | 5 | 115' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Copa America | Bolívia | 2 | 1 | 1 | 2 | 94' | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 7 | 209' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL World Cup Qualifiers | Bolívia | 1 | 0 | 1 | 3 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Bolívar | 3 | 0 | 3 | 3 | 47' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Bolívar | 4 | 2 | 2 | 2 | 168' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America | Bolívia | 5 | 3 | 2 | 3 | 277' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Wilstermann | 2 | 1 | 1 | 5 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | DC United | 7 | 0 | 7 | 12 | 86' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Bolívia | 3 | 1 | 2 | 2 | 130' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 9 | 14 | 216' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | Bolívia | 1 | 0 | 1 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos