Nacionalidade Irlanda • Nascimento 08 jan 2003 • Idade 21 anos
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | República da Irlanda S21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | República da Irlanda S21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 142' | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 8 | 142' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | República da Irlanda U17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 151' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos