Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 08 out 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.85m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Plymouth Argyle | 13 | 8 | 5 | 6 | 649' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Championship | Norwich City | 6 | 2 | 4 | 12 | 184' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Norwich City | 2 | 1 | 1 | 1 | 88' | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 11 | 10 | 19 | 921' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 12 | 5 | 7 | 11 | 477' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 7 | 11 | 567' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 22 | 17 | 5 | 9 | 1529' | 0 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 3 | 2 | 1 | 1 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 19 | 6 | 10 | 1671' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 7 | 6 | 1 | 1 | 584' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leeds | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 628' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 31 | 20 | 11 | 13 | 1906' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 21 | 11 | 13 | 1996' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 12 | 9 | 3 | 3 | 873' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 11 | 5 | 6 | 10 | 452' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 17 | 9 | 14 | 1595' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 1 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Middlesbrough | 34 | 30 | 4 | 8 | 2700' | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30 | 5 | 12 | 2740' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 29 | 9 | 20 | 32 | 1025' | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 1 | 344' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 13 | 21 | 33 | 1459' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Middlesbrough | 20 | 6 | 14 | 16 | 717' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Championship | Wigan | 16 | 13 | 3 | 9 | 1132' | 1 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Wigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20 | 17 | 25 | 1939' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Brentford | 6 | 6 | 0 | 0 | 522' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Brentford | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 1 | 549' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 1 | 0 | 1 | 4 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos