

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | 64 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 9 |
Championship | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser