

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 2 | 0 | 2 | 4 | 18' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 6 | 198' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 34 | 27 | 7 | 12 | 2562' | 1 | 7 | 0 | 0 |
34 | 27 | 7 | 14 | 2562' | 1 | 7 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | | 4 | 2 | 2 | 3 | 235' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 5 | 4 | 1 | 10 | 381' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 3 | 13 | 796' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 9 | 8 | 1 | 11 | 711' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 13 | 711' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | | 2 | 0 | 2 | 4 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-17 2019 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 4 | 279' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser