Nacionalidade Qatar • Nascimento 18 nov 1996 • Idade 27 anos • Altura 1.77m • Peso 69kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Sadd | 5 | 5 | 0 | 0 | 446' | 0 | 1 | 1 | 1 |
AFC World Cup Qualifiers | Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 347' | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 793' | 2 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Sadd | 6 | 5 | 1 | 1 | 457' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 1 | 727' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Gold Cup | Qatar | 5 | 5 | 0 | 0 | 412' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Sadd | 6 | 6 | 0 | 0 | 528' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Sadd | 11 | 11 | 0 | 0 | 990' | 5 | 3 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | Al Sadd | 3 | 3 | 0 | 0 | 285' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Asia | Qatar | 6 | 4 | 2 | 2 | 385' | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | 22 | 2 | 2 | 2018' | 9 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Al Sadd | 12 | 11 | 1 | 1 | 988' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 168' | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 13 | 1 | 1 | 1156' | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Sp. Gijón | 9 | 2 | 7 | 13 | 229' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Sp. Gijón | 2 | 0 | 2 | 2 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 9 | 15 | 267' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Ásia) | Qatar | 15 | 8 | 7 | 9 | 787' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | Qatar S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 257' | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 11 | 7 | 9 | 1044' | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio Internacional de Toulon | Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 285' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos