

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 13 | 13 | 0 | 0 | 1106' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | | 5 | 1 | 4 | 7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 16 | 5 | 8 | 1392' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 35 | 18 | 17 | 19 | 1614' | 3 | 10 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | | 8 | 2 | 6 | 8 | 297' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 1 | 1 | 0 | 3 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 21 | 24 | 36 | 1989' | 3 | 12 | 1 | 1 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 34 | 33 | 1 | 1 | 2851' | 8 | 10 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | | 4 | 4 | 0 | 0 | 359' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 38 | 2 | 2 | 3317' | 9 | 11 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 30 | 28 | 2 | 4 | 2532' | 2 | 11 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 29 | 2 | 4 | 2622' | 2 | 11 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 21 | 21 | 0 | 0 | 1849' | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | | 7 | 4 | 3 | 5 | 374' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 26 | 25 | 1 | 1 | 2220' | 6 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | | 3 | 1 | 2 | 3 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 51 | 6 | 10 | 4557' | 7 | 11 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2019 Arménia | | 6 | 4 | 2 | 2 | 366' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 8 | 8 | 0 | 0 | 678' | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 12 | 2 | 3 | 1044' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2018 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 World Cup | | 4 | 1 | 3 | 5 | 122' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 7 | 2 | 5 | 6 | 250' | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 4 | 8 | 14 | 456' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser