C. Wood

C. Wood

Christopher Grant Wood

Avançado Nottingham Forest Inglaterra
Nacionalidade Nova Zelândia Nascimento 07 dez 1991 Idade 32 anos Altura 1.91m Peso 81kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 22 11 11 11 1031' 9 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 1 1 0 0 88' 0 0 0 0
23 12 11 11 1119' 9 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 7 5 2 2 376' 1 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Newcastle 18 4 14 15 437' 2 0 0 0
League Cup Newcastle 3 2 1 2 224' 1 0 0 0
WC Qualification Oceania Nova Zelândia 4 3 1 1 267' 5 0 0 0
32 14 18 20 1304' 9 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 17 15 2 3 1328' 2 0 0 0
Premier League Burnley 17 17 0 0 1378' 3 1 0 0
League Cup Burnley 3 1 2 2 133' 0 0 0 0
Olympics Nova Zelândia 4 4 0 0 390' 2 0 0 0
41 37 4 5 3229' 7 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Burnley 33 32 1 1 2750' 12 0 0 0
League Cup Burnley 3 0 3 3 126' 0 0 0 0
36 32 4 4 2876' 12 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Burnley 32 29 3 3 2446' 14 1 0 0
FA Cup Burnley 2 2 0 0 139' 0 0 0 0
League Cup Burnley 1 0 1 1 21' 0 0 0 0
35 31 4 4 2606' 14 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 18/19 Burnley 5 3 2 2 251' 2 0 0 0
Premier League Burnley 38 29 9 9 2595' 10 2 0 0
League Cup Burnley 1 1 0 0 81' 0 0 0 0
FA Cup Burnley 2 0 2 2 44' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Nova Zelândia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
46 33 13 13 2971' 13 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Burnley 24 20 4 5 1633' 10 1 0 0
League Cup Burnley 2 0 2 2 95' 1 0 0 0
FA Cup Burnley 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Leeds 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
League Cup Leeds 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Amigáveis Nova Zelândia 3 3 0 0 270' 1 1 0 0
Taça das Confederações Nova Zelândia 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
35 29 6 8 2538' 14 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Leeds 4 1 3 3 220' 3 0 0 0
Championship Leeds 44 41 3 3 3627' 27 3 0 0
FA Cup Leeds 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
48 42 6 7 3847' 30 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leeds 36 33 3 3 2883' 13 1 0 0
League Cup Leeds 1 0 1 1 53' 0 0 0 0
FA Cup Leeds 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Oceania) Nova Zelândia 6 6 0 1 465' 7 0 0 0
43 39 4 5 3401' 20 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 0 0 0 5 0' 0 0 0 0
Championship Ipswich 8 3 5 8 268' 0 0 0 0
Premier League Leicester 7 0 7 14 107' 1 0 0 0
Football League Cup Leicester 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 1 0 1 1 31' 0 0 0 0
Amigáveis Nova Zelândia 2 2 0 0 180' 2 0 0 0
19 6 13 28 676' 3 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 26 7 19 27 910' 4 0 0 0
Football League Cup Leicester 3 3 0 0 243' 4 0 0 0
Amigáveis Nova Zelândia 2 2 0 0 153' 0 0 0 0
31 12 19 27 1306' 8 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 22 21 1 1 1756' 9 1 0 0
FA Cup Leicester 2 1 1 1 92' 2 0 0 0
Championship Millwall 19 18 1 1 1591' 11 1 0 0
Premier League West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Nova Zelândia 4 2 2 0 229' 2 0 0 0
47 42 5 3 3668' 24 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 19 12 7 9 1171' 3 0 0 0
Premier League West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup West Bromwich 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Liga Europa Birmingham 6 2 4 6 264' 2 0 0 0
Championship Birmingham 22 13 9 9 1134' 9 0 0 0
Premier League West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
47 27 20 25 2569' 14 0 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Brighton & H. Albion 2 2 0 0 158' 1 0 0 0
Mundial Nova Zelândia 3 0 3 3 66' 0 0 0 0
Premier League West Bromwich 1 0 1 1 8' 0 0 0 0
Taça da Liga West Bromwich 1 0 1 1 30' 1 0 0 0
7 2 5 5 262' 2 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup West Bromwich 2 0 2 0 96' 1 0 0 0
Championship West Bromwich 18 6 12 0 705' 1 0 0 0
Football League Cup West Bromwich 3 0 3 0 82' 0 0 0 0
23 6 17 0 883' 2 0 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Bromwich 2 0 2 4 15' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos