

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | | 3 | 2 | 1 | 5 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 21 | 2 | 6 | 1890' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 36 | 36 | 0 | 1 | 3209' | 1 | 7 | 0 | 0 |
League Cup | | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 136' | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | 46 | 0 | 6 | 4065' | 1 | 12 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 25 | 25 | 0 | 13 | 2161' | 2 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 4 | 3 | 1 | 3 | 307' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 190' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 30 | 3 | 20 | 2658' | 2 | 6 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 18 | 13 | 5 | 5 | 1256' | 1 | 4 | 0 | 1 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 2 | 1 | 1 |
21 | 15 | 6 | 6 | 1455' | 1 | 6 | 1 | 2 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 22 | 18 | 4 | 14 | 1671' | 2 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 28 | 4 | 14 | 2601' | 3 | 6 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 24 | 22 | 2 | 9 | 2002' | 4 | 12 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 219' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 157' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 480' | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | 35 | 4 | 11 | 3218' | 4 | 17 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | | 25 | 25 | 0 | 9 | 2220' | 2 | 10 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | 0 | 9 | 2400' | 2 | 10 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 6 | 3 | 3 | 8 | 283' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2016 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 11 | 11 | 0 | 0 | 990' | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | 19 | 3 | 9 | 1753' | 2 | 7 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | | 24 | 20 | 4 | 13 | 1728' | 1 | 3 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | 4 | 13 | 1787' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 6 | 6 | 0 | 2 | 540' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 2 | 2 | 0 | 2 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 7 | 7 | 0 | 0 | 597' | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 16 | 0 | 5 | 1437' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 192' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 10 | 10 | 0 | 0 | 865' | 2 | 5 | 0 | 0 |
17 | 16 | 1 | 2 | 1417' | 5 | 7 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 1 | 0 | 0 | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser