

Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 97' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | | 2 | 1 | 1 | 1 | 113' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 3 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 10 | 372' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 1 | 1 | 0 | 0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supertaça Alemã | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | United States U22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 332' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 4 | 397' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 5 | 1 | 4 | 7 | 111' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 3 | 1 | 2 | 4 | 147' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 1 | 0 | 1 | 4 | 15' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | | 3 | 1 | 2 | 3 | 104' | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | | 3 | 0 | 3 | 3 | 98' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 12 | 24 | 475' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de Clubes | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.