

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2023/2024 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 523' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2022/2023 | | 31 | 30 | 1 | 1 | 2637' | 1 | 7 | 0 | 1 |
UEFA Nations League | | 2 | 1 | 1 | 2 | 113' | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 31 | 2 | 3 | 2750' | 1 | 8 | 0 | 1 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2021/2022 | | 17 | 17 | 0 | 0 | 1524' | 2 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 5 | 5 | 0 | 0 | 442' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 0 | 0 | 1966' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 7 | 6 | 1 | 2 | 553' | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 12 | 1 | 2 | 1093' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 8 | 8 | 0 | 0 | 657' | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 14 | 0 | 0 | 1197' | 1 | 3 | 0 | 1 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 1 | 1170' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 | 1350' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-21 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 459' | 0 | 2 | 1 | 2 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 6 | 5 | 1 | 1 | 462' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser