Nacionalidade Estônia • Nascimento 07 nov 1984 • Idade 40 anos • Altura 1.92m • Peso 79kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Paide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Paide | 6 | 6 | 0 | 0 | 600' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Paide | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Estónia | 1 | 1 | 0 | 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Estónia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Estónia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 5 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Estónia | 5 | 5 | 0 | 1 | 403' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 1 | 493' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | SJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | SJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Estónia | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 1080' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | SJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | Estónia | 6 | 6 | 0 | 4 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estónia | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 5 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | Estónia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estónia | 1 | 0 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos