Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 03 mar 1988 • Idade 36 anos • Altura 1.83m • Peso 76kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610' | 2 | 8 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 0 | 2610' | 2 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 35 | 35 | 0 | 0 | 3045' | 4 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 0 | 3135' | 4 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 44 | 43 | 1 | 3 | 3792' | 2 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 240' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 46 | 2 | 4 | 4122' | 2 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 43 | 43 | 0 | 0 | 3831' | 7 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44 | 0 | 0 | 3921' | 7 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 33 | 33 | 0 | 13 | 2906' | 1 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 1 | 210' | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 35 | 0 | 15 | 3116' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 31 | 30 | 1 | 1 | 2744' | 3 | 6 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31 | 1 | 3 | 2864' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 46 | 46 | 0 | 0 | 4140' | 3 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 1 | 161' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 49 | 0 | 1 | 4391' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 21 | 21 | 0 | 0 | 1821' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Charlton Ath. | 2 | 1 | 1 | 12 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Charlton Ath. | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 26 | 1 | 12 | 2284' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Charlton Ath. | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Charlton Ath. | 45 | 45 | 0 | 1 | 3981' | 1 | 6 | 0 | 0 |
Football League Cup | Charlton Ath. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 51 | 0 | 1 | 4521' | 2 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Charlton Ath. | 44 | 44 | 0 | 0 | 3941' | 1 | 7 | 1 | 1 |
FA Cup | Charlton Ath. | 1 | 0 | 1 | 1 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44 | 1 | 2 | 3973' | 1 | 7 | 1 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Charlton Ath. | 1 | 0 | 1 | 1 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Charlton Ath. | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 288' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 0 | 0 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Leicester | 4 | 3 | 1 | 1 | 295' | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 1 | 521' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Leicester | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Leicester | 31 | 30 | 1 | 0 | 2644' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Football League Cup | Leicester | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 34 | 1 | 0 | 3004' | 3 | 3 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos