Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 25 mar 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.82m • Peso 74kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Portsmouth | 2 | 1 | 1 | 1 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 24 | 23 | 1 | 9 | 2068' | 1 | 6 | 0 | 0 |
24 | 23 | 1 | 11 | 2068' | 1 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 39 | 30 | 9 | 15 | 2691' | 2 | 6 | 1 | 1 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31 | 9 | 15 | 2781' | 2 | 6 | 1 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 39 | 34 | 5 | 8 | 2977' | 2 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 3 | 1 | 2 | 2 | 187' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 36 | 7 | 10 | 3254' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 46 | 46 | 0 | 0 | 4098' | 2 | 12 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol City | 2 | 1 | 1 | 1 | 134' | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | 47 | 1 | 2 | 4232' | 2 | 13 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bristol City | 42 | 36 | 6 | 7 | 3164' | 3 | 12 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol City | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 41 | 7 | 8 | 3658' | 4 | 12 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bristol City | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Bristol City | 33 | 29 | 4 | 16 | 2392' | 2 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol City | 2 | 0 | 2 | 3 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 33 | 6 | 19 | 2842' | 2 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bristol City | 45 | 45 | 0 | 0 | 3970' | 1 | 8 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 48 | 0 | 0 | 4224' | 1 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol City | 5 | 3 | 2 | 2 | 284' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 2 | 374' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Bristol City | 4 | 3 | 1 | 1 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 1 | 207' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 2 | 507' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Cheltenham Town | 4 | 2 | 2 | 2 | 277' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 397' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Cheltenham Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cheltenham Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos