

Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | | 2 | 1 | 1 | 1 | 93' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super League 1 | | 18 | 3 | 15 | 25 | 368' | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 4 | 16 | 26 | 461' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 5 | 2 | 3 | 4 | 242' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Super League 1 | | 27 | 17 | 10 | 12 | 1277' | 4 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20 | 14 | 17 | 1586' | 6 | 5 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | | 3 | 0 | 3 | 3 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | | 13 | 8 | 5 | 15 | 676' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 1 | 213' | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | 8 | 19 | 958' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | | 13 | 9 | 4 | 4 | 850' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 7 | 1 | 6 | 9 | 182' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | | 19 | 6 | 13 | 24 | 689' | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | 16 | 23 | 37 | 1721' | 5 | 4 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | | 26 | 17 | 9 | 15 | 1654' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 0 | 1 | 1 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 507' | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | 23 | 10 | 16 | 2184' | 10 | 0 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 | | 5 | 5 | 0 | 1 | 447' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 3 | 1 | 2 | 3 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 213' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 3 | 5 | 720' | 4 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.