M. ter Stegen

M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen

Guarda-Redes Barcelona Espanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 30 abr 1992 Idade 31 anos Altura 1.87m Peso 85kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 19 19 0 0 1710' 0 2 0 0
27 27 0 0 2460' 0 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 5 5 0 1 450' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 38 38 0 0 3349' 0 0 0 0
UEFA Europa League Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 3 3 0 2 270' 0 0 0 0
Mundial 2022 Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
51 51 0 6 4549' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 2 2 0 0 240' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 35 35 0 0 3150' 0 3 0 0
UEFA Europa League Barcelona 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 1 1 0 1 120' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 3 3 0 3 270' 0 0 0 0
53 53 0 4 4860' 0 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Barcelona 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 31 31 0 0 2790' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 4 4 0 2 420' 0 0 0 0
40 40 0 2 3660' 0 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 8 8 0 1 720' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 36 36 0 1 3240' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 1 1 0 5 90' 0 0 0 0
Friendlies Alemanha 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
48 47 1 9 4274' 0 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Barcelona 1 0 1 3 44' 0 0 0 0
Supercopa Espanha Barcelona 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Barcelona 11 11 0 1 990' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 35 35 0 1 3150' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 2 0 5 180' 0 0 0 0
Mundial 2018 Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
51 50 1 18 4544' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Barcelona 9 9 0 1 810' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 37 37 0 1 3330' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 0 0 0 7 0' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Taça das Confederações Alemanha 4 4 0 1 360' 0 0 0 0
51 51 0 11 4590' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 36 36 0 0 3240' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 9 0 0 810' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Barcelona 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Supertaça Espanhola Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Alemanha 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 5 5 0 5 450' 0 0 0 0
52 52 0 13 4636' 0 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 7 6 1 32 542' 0 0 0 0
International Champions Cup Barcelona 3 3 0 1 184' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 7 7 0 1 660' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Barcelona 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Alemanha S21 10 10 0 2 900' 0 1 0 0
Europeu Sub-21 Alemanha S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
39 38 1 39 3396' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Barcelona 2 1 1 3 134' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 0 0 0 35 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 13 13 0 0 1170' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 8 8 0 1 720' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Alemanha 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
24 22 2 44 2068' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Alemanha 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
Amigáveis Alemanha 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 34 34 0 0 3060' 0 1 0 0
DFB-Pokal B. M'gladbach 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
36 36 0 5 3270' 0 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Alemanha 2 1 1 0 148' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Alemanha S21 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 34 34 0 0 3047' 0 2 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
48 47 1 1 4305' 0 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 34 34 0 0 3060' 0 0 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 5 5 0 0 540' 0 1 0 0
39 39 0 0 3600' 0 1 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 6 6 0 12 540' 0 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos