Nacionalidade • Nascimento 21 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | Irlanda do Norte | 2 | 2 | 0 | 4 | 142' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fleetwood Town | 1 | 0 | 1 | 1 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 5 | 153' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | Irlanda do Norte S21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 441' | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 1 | 441' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos