

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | | 2 | 0 | 2 | 4 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 1 | 0 | 1 | 4 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | | 9 | 5 | 4 | 4 | 419' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | | 13 | 11 | 2 | 3 | 929' | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 16 | 9 | 15 | 1372' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 112' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | | 27 | 20 | 7 | 8 | 1704' | 3 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | | 1 | 0 | 1 | 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | | 3 | 0 | 3 | 3 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20 | 11 | 13 | 1770' | 3 | 3 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | | 20 | 18 | 2 | 2 | 1668' | 4 | 4 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | | 8 | 7 | 1 | 1 | 619' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 188' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | | 3 | 2 | 1 | 2 | 157' | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 11 | 3 | 4 | 964' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | | 8 | 6 | 2 | 2 | 601' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 4 | 678' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | | 2 | 2 | 0 | 0 | 116' | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 116' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | | 1 | 0 | 1 | 2 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 1 | 168' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneio Internacional de Toulon | | 3 | 2 | 1 | 2 | 229' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 4 | 757' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser