

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 6 | 5 | 1 | 3 | 447' | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 3 | 493' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 1 | 1 | 0 | 1 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 3 | 430' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 136' | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 578' | 1 | 3 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 7 | 7 | 0 | 0 | 609' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 609' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro S-21 2013 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 0 | 190' | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 640' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | | 2 | 1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser