

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 2 | 1 | 1 | 2 | 95' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 23 | 20 | 3 | 10 | 1663' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | 4 | 12 | 1848' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 30 | 30 | 0 | 4 | 2658' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 5 | 3198' | 1 | 5 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 25 | 18 | 7 | 10 | 1612' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 1 | 1 | 3 | 138' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 | 8 | 15 | 1750' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | | 7 | 7 | 0 | 0 | 616' | 0 | 1 | 1 | 1 |
Premier League | | 27 | 21 | 6 | 12 | 1839' | 0 | 4 | 1 | 1 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31 | 6 | 13 | 2698' | 0 | 5 | 2 | 2 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 243' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 29 | 29 | 0 | 3 | 2560' | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | 0 | 5 | 3073' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 17/18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 12 | 12 | 0 | 0 | 1036' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 1036' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2016 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 5 | 5 | 0 | 0 | 432' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 26 | 26 | 0 | 0 | 2317' | 4 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 37 | 0 | 0 | 3289' | 5 | 5 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 28 | 27 | 1 | 1 | 2386' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 193' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 263' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 | 2 | 2 | 2842' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | | 8 | 8 | 0 | 1 | 720' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 35 | 34 | 1 | 1 | 3065' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 5 | 5 | 0 | 2 | 450' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 52 | 1 | 5 | 4715' | 5 | 7 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | | 9 | 9 | 0 | 1 | 810' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 36 | 36 | 0 | 1 | 3229' | 6 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 262' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 144' | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | 53 | 1 | 5 | 4805' | 7 | 5 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | | 3 | 2 | 1 | 0 | 191' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 26 | 24 | 2 | 4 | 2164' | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31 | 3 | 4 | 2805' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 18 | 14 | 4 | 7 | 1130' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 2 | 1 | 1 | 1 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 2 | 2 | 2 | 183' | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 17 | 7 | 10 | 1431' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 34 | 25 | 9 | 11 | 2261' | 4 | 5 | 1 | 1 |
Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 335' | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | 31 | 9 | 11 | 2806' | 6 | 8 | 1 | 1 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 3 | 0 | 3 | 16 | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 16 | 925' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser