

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | | 2 | 2 | 0 | 1 | 128' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 128' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | | 1 | 0 | 1 | 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 8 | 6 | 2 | 5 | 505' | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 3 | 7 | 534' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 3 | 2 | 1 | 1 | 206' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | | 5 | 3 | 2 | 2 | 342' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | | 6 | 6 | 0 | 1 | 565' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Africa | | 6 | 3 | 3 | 4 | 313' | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 14 | 5 | 7 | 1400' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 136' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 174' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 3 | 310' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 0 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 178' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | | 21 | 11 | 10 | 20 | 1037' | 3 | 1 | 0 | 1 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | 11 | 21 | 1465' | 4 | 2 | 0 | 1 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (África) | | 3 | 1 | 2 | 2 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 7 | 7 | 0 | 0 | 591' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 3 | 1 | 2 | 2 | 109' | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 21 | 13 | 8 | 8 | 1258' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 0 | 2 | 2 | 84' | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 26 | 14 | 14 | 2489' | 7 | 7 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN - Qualificação | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 1 | 1 | 0 | 103' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | | 2 | 1 | 1 | 1 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 33 | 20 | 13 | 13 | 1929' | 6 | 5 | 0 | 0 |
41 | 26 | 15 | 14 | 2516' | 8 | 5 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | | 3 | 2 | 1 | 1 | 208' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação África | | 7 | 7 | 0 | 1 | 605' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 10 | 7 | 3 | 3 | 647' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 3 | 2 | 1 | 1 | 171' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 32 | 22 | 10 | 12 | 2063' | 4 | 4 | 0 | 0 |
56 | 41 | 15 | 18 | 3775' | 11 | 7 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN - Qualificação | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 8 | 8 | 0 | 0 | 647' | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 27 | 23 | 4 | 4 | 2107' | 3 | 7 | 1 | 1 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 0 | 152' | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 35 | 4 | 4 | 2998' | 7 | 7 | 1 | 1 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 30 | 25 | 5 | 8 | 2101' | 6 | 8 | 1 | 1 |
Liga dos Campeões | | 6 | 4 | 2 | 2 | 292' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 7 | 6 | 1 | 2 | 510' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 6 | 2 | 4 | 4 | 234' | 0 | 4 | 1 | 1 |
49 | 37 | 12 | 16 | 3137' | 6 | 13 | 2 | 2 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 3 | 0 | 3 | 4 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 9 | 4 | 5 | 5 | 341' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 3 | 0 | 3 | 4 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 1 | 0 | 1 | 2 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 2 | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5 | 13 | 17 | 529' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser