Mais notícias
1ª Pré-Eliminatória
Grupo A
P J
1 Espanha 21 8
2 Escócia 17 8
3 Noruega 11 8
4 Geórgia 8 8
5 Chipre 0 8
Grupo B
P J
1 França 22 8
2 Países Baixos 18 8
3 Grécia 13 8
4 R. Irlanda 6 8
5 Gibraltar 0 8
Grupo C
P J
1 Inglaterra 20 8
2 Itália 14 8
3 Ucrânia 14 8
4 Macedónia 8 8
5 Malta 0 8
Grupo D
P J
1 Turquia 17 8
2 Croácia 16 8
3 País de Gales 12 8
4 Arménia 8 8
5 Letónia 3 8
Grupo E
P J
1 Albânia 15 8
2 R. Checa 15 8
3 Polónia 11 8
4 Moldávia 10 8
5 Ilhas Faroé 2 8
Grupo F
P J
1 Bélgica 20 8
2 Áustria 19 8
3 Suécia 10 8
4 Azerbaijão 7 8
5 Estónia 1 8
Grupo G
P J
1 Hungria 18 8
2 Sérvia 14 8
3 Montenegro 11 8
4 Lituânia 6 8
5 Bulgária 4 8
Grupo H
P J
1 Dinamarca 22 10
2 Eslovénia 22 10
3 Finlândia 18 10
4 Cazaquistão 18 10
5 Irlanda do Norte 9 10
6 San Marino 0 10
Grupo I
P J
1 Roménia 22 10
2 Suíça 17 10
3 Israel 15 10
4 Bielorrúsia 12 10
5 Kosovo 11 10
6 Andorra 2 10
Grupo J
P J
1 Portugal 30 10
2 Eslováquia 22 10
3 Luxemburgo 17 10
4 Islândia 10 10
5 Bósnia 9 10
6 Liechtenstein 0 10
Ver classificação

Goleadores

Não existe informação sobre goleadores

Estatísticas

Golos 661
Faltas 5147