

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 22 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Championship | 7 |
Premier League | 4 |
Football League Cup | 3 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.