Nacionalidade Nova Zelândia • Nascimento 27 mar 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.78m • Peso 78kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Charlotte | 17 | 15 | 2 | 9 | 1352' | 0 | 2 | 0 | 0 |
MLS | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15 | 2 | 9 | 1352' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 30 | 24 | 6 | 7 | 2251' | 6 | 5 | 1 | 1 |
WC Qualification Oceania | Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 1 | 199' | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 26 | 7 | 8 | 2450' | 9 | 5 | 1 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 27 | 19 | 8 | 15 | 1802' | 1 | 4 | 1 | 1 |
Concacaf Champions League | Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | 3 | 92' | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 20 | 9 | 18 | 1894' | 1 | 5 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 14 | 9 | 5 | 14 | 823' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 26 | 22 | 4 | 5 | 2007' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 17 | 9 | 8 | 24 | 995' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 8 | 24 | 995' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Nova Zelândia | 3 | 0 | 3 | 2 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça das Confederações | Nova Zelândia | 3 | 0 | 3 | 3 | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | 6 | 205' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue | Marselha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Marselha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Oceania) | Nova Zelândia | 5 | 4 | 1 | 2 | 327' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Marselha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 2015 | Nova Zelândia S20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 3 | 678' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Nova Zelândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 206' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Marselha | 2 | 0 | 2 | 14 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 14 | 223' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Marselha U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Marselha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 | Nova Zelândia S20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 143' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 6 | 637' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos