W. Rooney

W. Rooney

Wayne Mark Rooney

Avançado Derby County Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 24 out 1985 Idade 38 anos Altura 1.76m Peso 82kg

Participações

Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 10 9 1 1 797' 1 1 0 0
League Cup Derby County 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
11 10 1 1 887' 1 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 20 20 0 0 1740' 5 1 0 0
FA Cup Derby County 4 4 0 0 360' 1 1 0 0
MLS DC United 29 28 1 1 2426' 11 5 0 2
53 52 1 1 4526' 17 7 0 2
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS DC United 21 19 2 2 1761' 12 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 17/18 Everton 7 7 0 0 602' 1 0 0 0
Premier League Everton 31 27 4 7 2283' 10 5 0 0
League Cup Everton 1 1 0 0 81' 0 0 0 0
FA Cup Everton 1 1 0 0 52' 0 1 0 0
40 36 4 7 3018' 11 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. United 4 3 1 2 250' 0 1 0 0
Liga Europa Man. United 7 4 3 5 359' 2 0 0 0
Premier League Man. United 25 15 10 13 1538' 5 8 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Euro 2016 Inglaterra 4 3 1 1 288' 1 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 4 3 1 1 287' 0 1 0 0
46 30 16 22 2902' 9 10 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 6 6 0 0 534' 4 0 0 0
Liga Europa Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 28 27 1 1 2409' 8 4 0 0
International Champions Cup Man. United 4 4 0 0 246' 1 0 0 0
League Cup Man. United 2 1 1 1 155' 1 0 0 0
FA Cup Man. United 5 4 1 1 390' 2 2 0 0
45 42 3 3 3734' 16 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Man. United 2 2 0 0 136' 2 0 0 0
Premier League Man. United 33 33 0 0 2877' 12 5 0 1
FA Cup Man. United 4 4 0 0 360' 2 0 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 3 0 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 8 8 0 0 670' 7 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 5 5 0 0 307' 2 0 0 0
Mundial Inglaterra 3 2 1 1 194' 1 0 0 0
55 54 1 1 4544' 29 5 0 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 29 27 2 2 2449' 17 8 0 0
Liga dos Campeões Man. United 9 9 0 0 767' 2 0 0 0
Football League Cup Man. United 2 1 1 1 102' 0 0 0 0
Qualificação Europa Inglaterra 6 6 0 0 472' 7 1 0 0
Amigáveis Inglaterra 6 6 0 0 499' 2 0 0 0
52 49 3 3 4289' 28 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 6 5 1 1 461' 1 0 0 0
Premier League Man. United 27 22 5 5 2017' 12 7 0 0
FA Cup Man. United 3 3 0 0 270' 3 0 0 0
Taça da Liga Man. United 1 1 0 0 76' 0 0 0 0
Euro 2012 Inglaterra 2 2 0 0 207' 1 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 0 37' 0 0 0 0
40 33 7 6 3068' 17 7 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 34 32 2 2 2838' 27 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 4 4 0 0 360' 2 1 0 0
Liga Europa Man. United 3 3 0 0 270' 3 0 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 0 90' 2 0 0 0
42 40 2 2 3558' 34 2 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 28 25 3 3 2228' 11 5 0 0
Liga dos Campeões Man. United 9 9 0 0 803' 4 0 0 0
FA Cup Man. United 2 1 1 2 134' 1 1 0 0
Mundial Inglaterra 4 4 0 0 342' 0 0 0 0
43 39 4 5 3507' 16 6 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 32 32 0 0 2721' 26 6 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Football League Cup Man. United 3 2 1 0 228' 2 0 0 0
Liga dos Campeões Man. United 7 6 1 1 486' 5 2 0 0
43 41 2 1 3525' 33 8 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 30 25 5 5 2265' 12 8 1 1
FA Cup Man. United 2 1 1 0 91' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Man. United 13 11 2 2 954' 4 2 0 0
45 37 8 7 3310' 17 10 1 1
Época 2006/2007
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Inglaterra 4 3 1 2 253' 0 0 0 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos