

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | | 17 | 10 | 7 | 9 | 919' | 2 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 7 | 6 | 1 | 3 | 440' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | | 4 | 2 | 2 | 14 | 148' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 4 | 0 | 4 | 6 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 18 | 15 | 33 | 1573' | 2 | 7 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | | 13 | 9 | 4 | 6 | 755' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 4 | 3 | 1 | 1 | 280' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 9 | 0 | 9 | 16 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 4 | 2 | 2 | 2 | 145' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 457' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Olympics | | 5 | 0 | 5 | 5 | 186' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 2 | 1 | 1 | 1 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | | 6 | 6 | 0 | 0 | 410' | 4 | 1 | 0 | 0 |
49 | 27 | 22 | 31 | 2389' | 4 | 8 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 1 | 0 | 1 | 2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 28 | 26 | 2 | 3 | 2273' | 4 | 6 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 26 | 5 | 9 | 2320' | 4 | 6 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | | 5 | 4 | 1 | 1 | 324' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 12 | 4 | 8 | 12 | 554' | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | | 3 | 3 | 0 | 0 | 208' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | | 4 | 1 | 3 | 3 | 163' | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 2 | 0 | 2 | 7 | 63' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 12 | 15 | 25 | 1341' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | | 7 | 5 | 2 | 3 | 456' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 11 | 0 | 11 | 18 | 156' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 0 | 2 | 3 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 15 | 27 | 637' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-17 | | 9 | 7 | 2 | 2 | 625' | 0 | 2 | 1 | 1 |
UEFA Youth League | | 2 | 0 | 2 | 2 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 4 | 689' | 0 | 2 | 1 | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser