

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 22 | 0 | 1 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Championship | 2 |
Premier League | 2 |
Football League Cup | 4 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.