Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 05 nov 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.91m • Peso 84kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 10 | 6 | 4 | 18 | 614' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 9 | 9 | 0 | 0 | 840' | 0 | 5 | 1 | 1 |
21 | 17 | 4 | 18 | 1634' | 0 | 7 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 26 | 24 | 2 | 9 | 2198' | 0 | 7 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | País de Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | 34 | 2 | 9 | 3098' | 0 | 10 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bournemouth | 22 | 12 | 10 | 27 | 1089' | 0 | 7 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | País de Gales | 8 | 7 | 1 | 3 | 592' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 | País de Gales | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 22 | 12 | 32 | 1977' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bournemouth | 26 | 21 | 5 | 20 | 1971' | 1 | 3 | 0 | 1 |
League Cup | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 24 | 5 | 20 | 2241' | 1 | 3 | 0 | 1 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 12 | 10 | 2 | 13 | 910' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 18 | 2 | 14 | 1630' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 13 | 10 | 3 | 5 | 849' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Brentford | 2 | 1 | 1 | 2 | 110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Brentford | 22 | 22 | 0 | 1 | 1911' | 0 | 5 | 1 | 1 |
40 | 36 | 4 | 8 | 3140' | 0 | 6 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 352' | 0 | 1 | 1 | 1 |
World Youth Festival Toulon | País de Gales U20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Brentford | 21 | 17 | 4 | 20 | 1704' | 1 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Brentford | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 24 | 4 | 24 | 2326' | 1 | 5 | 1 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Brentford | 1 | 0 | 1 | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos