

Época 2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | | 5 | 0 | 5 | 6 | 162' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 5 | 4 | 1 | 1 | 275' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe | | 8 | 6 | 2 | 3 | 459' | 1 | 1 | 0 | 1 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 288' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 0 | 2 | 3 | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | | 5 | 5 | 0 | 0 | 436' | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 4 | 477' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 144' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 2 | 1 | 1 | 1 | 92' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 236' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 741' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro Sub-19 2018 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 1011' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 263' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | | 2 | 0 | 2 | 3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U17 Championship | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 5 | 290' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship | | 3 | 1 | 2 | 2 | 131' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser